000 | 00494nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162050.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a378.1987 | ||
245 | 0 | _aINFORME DE ACTIVIDADES OCT. 1991 - SEP. 1992 | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bPUBLICACIONES ESPOL _c1992 |
||
260 | _aGUAYAQUIL | ||
300 | _a18 | ||
650 | _aCENTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS | ||
650 | _aINFORME DE ACTIVIDADES | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a45690 | ||
999 |
_c221648 _d221648 |