000 | 00585nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162048.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a621.31 | ||
245 | 0 | _aEXPERIENCIA DE DISTRIBUIDORA CHILECTRA METROPOLITANA S.A. EN EL DISEÑO DE LINEAS AEREAS DE TRANSMISION EN ZONAS URBANAS | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aChile _bCIER. SUBCOMITE DE CONSTRUCCOIN DE SISTEMAS ELECTRICOS _c1990 |
||
260 | _aSANTIAGO DE CHILE | ||
650 | _aLINEAS DE DISTRIBUCION | ||
650 | _aLINEAS DE TRANSMISION AEREAS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a45290 | ||
999 |
_c221581 _d221581 |