000 | 00535nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162045.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aeng | ||
082 | _a669.1 | ||
100 | _aARCHER, R S | ||
245 | 0 | _aMOLYBDENUM: STEELS IRONS ALLOYS | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aEstados Unidos _bCLIMAX _c1953 |
||
260 | _aNEW YORK | ||
300 | _a391 | ||
650 | _aACERO | ||
650 | _aALEACIONES | ||
650 | _aHIERRO | ||
700 | _aBRIGGS, J Z | ||
700 | _aLOEB, C M | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a44896 | ||
999 |
_c221472 _d221472 |