000 | 00436nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162024.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a371.22 | ||
245 | 0 | _aENSEÑANZA TECNICA: RENDIMIENTOS Y COSTOS | |
250 | _a1A ED. | ||
260 | _aMONTEVIDEO | ||
260 |
_aUruguay _bCINTERFOR _c1978 |
||
650 | _aCAPACITACION | ||
650 | _aENSEÑANZA TECNICA | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a40922 | ||
999 |
_c220788 _d220788 |