000 | 00499nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162022.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9802962929 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a005.76 | ||
245 | 0 | _aGUIA PRACTICA DEL HARVARD GRAPHICS: VERSION 3.0 | |
250 | _a1A ED. | ||
260 | _aMARACAIBO | ||
260 |
_aVenezuela _bUNIDATA _c1993 |
||
300 | _a251 | ||
650 | _aGRAFICOS POR COMPUTADOR | ||
650 | _aHARVARD GRAPHICS 3 | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a40815 | ||
999 |
_c220739 _d220739 |