000 | 00646nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162004.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9684443412 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a519.5 | ||
100 | _aTRIOLA, MARIO F. | ||
245 | 0 | _aESTADISTICA ELEMENTAL | |
250 | _a7A ED. | ||
260 | _aMEXICO | ||
260 |
_aMéxico _bADDISON WESLEY LOGMAN _c2000 |
||
300 | _a824 | ||
500 | _aConsultar inv.39116 en BIBTEC | ||
650 | _aANALISIS DE VARIANZA | ||
650 | _aANALISIS ESTADISTICO | ||
650 | _aDISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD | ||
650 | _aINFERENCIA ESTADISTICA | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a38833 | ||
999 |
_c220180 _d220180 |