| 000 | 00659nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425162003.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9586008258 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a519.5 | ||
| 100 | _aPORTUS GOVINDEN, LINCOYAN | ||
| 245 | 0 | _aCURSO PRACTICO DE ESTADISTICA | |
| 250 | _a2A ED. | ||
| 260 | _aBOGOTA | ||
| 260 |
_aColombia _bMCGRAW-HILL _c1998 |
||
| 300 | _a207 | ||
| 500 | _aConsultar inv.39105 en BIBTEC | ||
| 650 | _aANALISIS ESTADISTICO | ||
| 650 | _aDISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA | ||
| 650 | _aINDICES DE DISPERSION | ||
| 650 | _aINDICES DE TENDENCIA CENTRAL | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a38813 | ||
| 999 |
_c220164 _d220164 |
||