| 000 | 00860nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425162001.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a970103001X | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a658.404 | ||
| 100 | _aBACA URBINA, GABRIEL | ||
| 245 | 0 | _aEVALUACION DE PROYECTOS | |
| 250 | _a4A ED. | ||
| 260 | _aMEXICO | ||
| 260 |
_aMéxico _bMCGRAW-HILL _c2001 |
||
| 300 | _a383 | ||
| 520 | _aPRESENTA ESTUDIO DE MERCADO, UTILIZANDO UN METODO MAS PRECISO PARA SU CUANTIFICACION, A TRAVES DE ENCUESTAS, DONDE SE DESTACA LA IMPORTANCIA DE LA ESTRATIFICACION. SE ESTUDIAN LOS DIFERENTES ESCENARIOS ECONOMICOS, INCORPORANDO NOVEDOSOS ENFOQUES PARA C | ||
| 650 | _aESTUDIO DE MERCADO | ||
| 650 | _aESTUDIOS DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aEVALUACION DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aEVALUACION ECONOMICA | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a38692 | ||
| 999 |
_c220114 _d220114 |
||