| 000 | 00737nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425161959.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0201026570 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a519.5 | ||
| 100 | _aHABER, AUDREY | ||
| 245 | 0 | _aESTADISTICA GENERAL | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 |
_aEstados Unidos _bADDISON WESLEY IBEROAMERICANA _c1986 |
||
| 260 | _aREADING | ||
| 300 | _a371 | ||
| 500 | _aTÃtulo Traducido: GENERAL STATISTICS | ||
| 650 | _aANALISIS DE VARIANZA | ||
| 650 | _aANALISIS ESTADISTICO | ||
| 650 | _aINDICES ESTADISTICOS | ||
| 650 | _aINFERENCIA ESTADISTICA | ||
| 700 |
_aRICARDO LASSALA MOZO _etraductor |
||
| 700 | _aRUNYON, RICHARD P. | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a38625 | ||
| 999 |
_c220077 _d220077 |
||