| 000 | 00695nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425161953.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a1895712416 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _amx | ||
| 082 | _a350.72 | ||
| 100 | _aBLANCO, GONZALO H. | ||
| 245 | 0 | _aEL SISTEMA FINANCIERO EN MEXICO: LAS INSTITUCIONES, LOS INSTRUMENTOS, LAS OPERACIONES | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 |
_aMéxico _bBLANCO, GONZALO H _c1996 |
||
| 260 |
_aMEXICO _bS.E. |
||
| 300 | _a477 | ||
| 650 | _aBANCA | ||
| 650 | _aCREDITO | ||
| 650 | _aMERCADO DE VALORES | ||
| 650 | _aMEXICO | ||
| 650 | _aSISTEMA FINANCIERO | ||
| 710 | _aCAPTUS PRESS | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a38076 | ||
| 999 |
_c219883 _d219883 |
||