000 | 00570nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161944.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a303.48 | ||
245 | 0 | _aSINIÑEZ. SISTEMA DE INDICADORES SOCIALES SOBRE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bMINISTERIOS DEL FRENTE SOCIAL. INNFA _c2001 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a24 | ||
650 | _aDERECHOS DEL NIÑO | ||
650 | _aINDICADORES SOCIOECONOMICOS | ||
650 | _aPROGRAMAS INFORMATICOS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a37057 | ||
999 |
_c219597 _d219597 |