000 | 00626nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161937.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8428301417 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a669 | ||
100 | _aAUGE, R. | ||
245 | 0 | _aMETALES: TRATAMIENTO MECANICO, METROLOGIA, OTRAS MATERIAS: MADERA, CUERO, PLASTICOS. TRATAMIENTOS TERMICOS DEL METAL. | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEspaƱa _bPARANINFO _c1976 |
||
260 | _aMADRID | ||
300 | _a120 | ||
650 | _aMETALES | ||
650 | _aMETROLOGIA | ||
650 | _aPLASTICOS | ||
650 | _aTRATAMIENTO TERMICO | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a36074 | ||
999 |
_c219355 _d219355 |