000 | 00800nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161933.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aec | ||
082 | _a350.72 | ||
100 | _aSUPERINTENDENCIA, DE COMPAÑIAS | ||
245 | 0 | _aRIESGO PAIS: BANCARIO, CAMBIARIO, CORPORATIVO, EMPRESARIAL, FINANCIERO, GLOBALIZACION, POLITICO: MANUAL DE BANCA FINANZAS Y SEGUROS. | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bSUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS _c2000 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a575 | ||
650 | _aADMINISTRACION PUBLICA | ||
650 | _aECUADOR | ||
650 | _aPLANEACION ESTRATEGICA | ||
650 | _aREGULACION DE MERCADOS | ||
650 | _aRIESGO-ADMINISTRACION | ||
710 | _aECUADOR: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a35486 | ||
999 |
_c219185 _d219185 |