000 | 00862nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161930.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9586005968 | ||
041 | _aspa | ||
043 | _ack | ||
082 | _a513.93 | ||
100 | _aPORTUS GOVINDEN, LINCOYAN | ||
245 | 0 | _aMATEMATICAS FINANCIERAS | |
250 | _a4A ED. | ||
260 | _aBOGOTA | ||
260 |
_aColombia _bMCGRAW-HILL _c1997 |
||
300 | _a434 | ||
520 | _aCONTIENE: FUNDAMENTOS MATEMATICOS; INTERES SIMPLE; COMISIONES, DESCUENTOS EN CADENA Y TASAS ESCALONADAS; PAGOS PARCIALES Y VENTAS A CREDITO A CORTO PLAZO; INTERES COMPUESTO; VALOR ACTUAL O PRESENTE AL INTERES COMPUESTO; ANUALIDADES; ANUALIDADES ANTICIPAD | ||
650 | _aBONOS | ||
650 | _aDEPRECIACION | ||
650 | _aFONDOS DE AMORTIZACION | ||
650 | _aMATEMATICAS FINANCIERAS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a35343 | ||
999 |
_c219107 _d219107 |