| 000 | 00741nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425161928.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9501245055 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _aag | ||
| 082 | _a158 | ||
| 100 | _aSAFORCADA, ENRIQUE | ||
| 245 | 0 | _aPSICOLOGIA SANITARIA ANALISIS CRITICO DE LOS SISTEMAS DE ATENCION DE LA SALUD | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 |
_aArgentina _bPAIDOS _c1999 |
||
| 260 | _aBUENOS AIRES | ||
| 300 | _a255 | ||
| 500 | _aPAIDOS TRAMAS SOCIALES 5 | ||
| 650 | _aANALISIS (GENERAL) | ||
| 650 | _aPSICOLOGIA | ||
| 650 | _aRECURSOS HUMANOS-DESARROLLO | ||
| 650 | _aSALUD PUBLICA | ||
| 650 | _aSISTEMAS DE SALUD | ||
| 710 | _aPAIDOS | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a35262 | ||
| 999 |
_c219042 _d219042 |
||