000 | 00778nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161927.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aec | ||
082 | _a614 | ||
100 | _aLASPRILLA, ENRIQUE | ||
245 | 0 | _aGASTO Y FINANCIAMIENTO DEL SECTOR SALUD-ECUADOR 1996 | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aEcuador _bORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD _c1997 |
||
260 | _aQUITO | ||
300 | _a108 | ||
500 | _aSALUD PUBLICA: REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS No.4 | ||
650 | _aECONOMIA DE LA SALUD | ||
650 | _aECUADOR | ||
650 | _aFINANCIAMIENTO | ||
650 | _aGASTOS | ||
650 | _aSALUD PUBLICA-ECUADOR | ||
650 | _aSERVICIOS DE SALUD | ||
710 | _aORGANIZACION PANAMERICA DE LA SALUD | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a35198 | ||
999 |
_c219004 _d219004 |