000 | 00902nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161924.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8471145677 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a630 | ||
100 | _aALEXANDRATOS, NIKOS | ||
245 | 0 | _aAGRICULTURA MUNDIAL HACIA EL AÑO 2010 : ESTUDIO DE LA FAO | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEspaña _bMUNDI PRENSA _c1995 |
||
260 | _aMADRID | ||
300 | _a493 | ||
520 | _aLA PRESENTE PUBLICACION ESTA ENFOCADA HACIA EL AÑO 2010 CONSTITUYE LA ULTIMA EVALUACION DE LA FAO SOBRE LA POSIBLE EVOLUCION FUTURA DE LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION EN EL MUNDO.DICHA EVALUACION CUBRE EL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO. | ||
650 | _aAGRICULTURA-INNOVACION TECNOLOGICA | ||
650 | _aAGRICULTURA-INVESTIGACION | ||
650 | _aDESARROLLO AGRICOLA | ||
650 | _aPRODUCCION AGRICOLA | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a35047 | ||
999 |
_c218918 _d218918 |