| 000 | 00637nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425161924.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9589105319 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _ack | ||
| 082 | _a658.1553 | ||
| 100 | _aCASTRILLON CIFUENTES, JAIME | ||
| 245 | 0 | _aCOSTOS PARA GERENCIAR SERVICIOS DE SALUD | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 | _aBOGOTA | ||
| 260 |
_aColombia _bEDICIONES UNINORTE _c1996 |
||
| 300 | _a103 | ||
| 650 | _aCOSTOS | ||
| 650 | _aGERENCIA | ||
| 650 | _aSALUD PUBLICA | ||
| 650 | _aSERVICIOS DE SALUD | ||
| 710 | _aEDICIONES UNINORTE | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a35034 | ||
| 999 |
_c218907 _d218907 |
||