000 | 00555nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161922.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aec | ||
082 | _a332.1 | ||
100 | _aARTES, JOAN | ||
245 | 0 | _aBONOS OBLIGACIONES O DEBENTURES | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bSUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS _c1999 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a338 | ||
650 | _aBONOS | ||
650 | _aECONOMIA FINANCIERA | ||
710 | _aSUPERINTENDENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a34931 | ||
999 |
_c218853 _d218853 |