| 000 | 00377nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425161918.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aMERCADEO INTERNACIONAL DEL CACAO DE AROMA ECUATORIANO IMPLICACIONES PARA EL PAIS | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 |
_aEcuador _bS.E. _c1989 |
||
| 260 | _aS.L. | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a34724 | ||
| 999 |
_c218710 _d218710 |
||