000 | 00523nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161918.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a658.8 | ||
100 | _aGRISALES, JORGE | ||
245 | 0 | _aCADENAR | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bESPAE |
||
260 | _aGUAYAQUIL | ||
300 | _a19 | ||
650 | _aANALISIS CUALITATIVO | ||
650 | _aANALISIS CUANTITATIVO | ||
650 | _aCADENAR | ||
650 | _aMERCADO | ||
650 | _aOFERTA | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a34697 | ||
999 |
_c218691 _d218691 |