000 | 00439nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161915.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a332.1866 | ||
245 | 0 | _aBOLETIN VOLUMEN DE CREDITO: 1999 | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bSUPERINTENDENCIA DE BANCOS _c2000 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a157 | ||
650 | _aSISTEMA FINANCIERO-ECUADOR | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a34481 | ||
999 |
_c218572 _d218572 |