000 | 00549nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161912.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0136450865 | ||
041 | _aeng | ||
082 | _a658.562 | ||
100 | _aMITRA, AMITAVA | ||
245 | 0 | _aFUNDAMENTALS OF QUALITY CONTROL AND IMPROVEMENT | |
250 | _a2ND ED. | ||
260 |
_aEstados Unidos _bPRENTICE HALL _c1998 |
||
260 | _aUPPER SADDLE RIVER | ||
650 | _aCONTROL DE CALIDAD-METODOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aCONTROL DE PROCESOS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a34275 | ||
999 |
_c218462 _d218462 |