000 | 00849nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161911.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9586002934 | ||
041 | _aspa | ||
043 | _ack | ||
082 | _a658.53 | ||
100 | _aHARRINGTON, H.J. | ||
245 | 0 | _aMEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aBOGOTA _bMCGRAW-HILL |
||
260 |
_aColombia _bMCGRAW-HILL _c1993 |
||
300 | _a309 | ||
500 | _aCONT. CUADROS Y GRAFICOS ESTADISTICOS | ||
500 | _aTÃtulo Traducido: BUSINESS PROCESS IMPROVEMENT | ||
650 | _aBENCHMARKING | ||
650 | _aDIAGRAMA DE FLUJO | ||
650 | _aMODERNIZACION | ||
650 | _aORGANIZACION | ||
650 | _aPROCESOS ESTUARINOS | ||
700 |
_aLOPETEGUI, GLORIA ELIZABETH _etraductor |
||
710 | _aMCGRAW-HILL, INC. | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a34241 | ||
999 |
_c218440 _d218440 |