| 000 | 00589nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425161911.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a968261189X | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _amx | ||
| 082 | _a658.568 | ||
| 100 | _aABURTO JIMÈNEZ, MANUEL | ||
| 245 | 0 | _aADMINISTRACION POR LA CALIDAD | |
| 250 | _a2A ED. | ||
| 260 | _aMEXICO | ||
| 260 |
_aMéxico _bCECSA _c1994 |
||
| 300 | _a121 | ||
| 650 | _aADMINISTRACION DE LA CALIDAD | ||
| 650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
| 650 | _aESTADISTICA | ||
| 710 | _aCECSA | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a34230 | ||
| 999 |
_c218431 _d218431 |
||