| 000 | 00686nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425161911.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0137799438 | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a332.6328 | ||
| 100 | _aPURCELL, WAYNE D | ||
| 245 | 0 | _aAGRICULTURAL FUTURES AND OPTIONS: PRINCIPLES AND STRATEGIES | |
| 250 | _a2ND ED. | ||
| 260 |
_aEstados Unidos _bPRENTICE HALL _c1999 |
||
| 260 | _aUPPER SADDLE RIVER | ||
| 300 | _a400 | ||
| 650 | _aAGRICULTURA-ASPECTOS ECONOMICOS | ||
| 650 | _aOPCIONES (FINANZAS) - PROBLEMAS, EJERCICIOS | ||
| 650 | _aPRODUCTOS AGRICOLAS-COMERCIO-FINANZAS | ||
| 700 | _aKOONTZ, STEPHEN | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a34222 | ||
| 999 |
_c218426 _d218426 |
||