000 | 00669nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161910.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0824774248 | ||
041 | _aeng | ||
082 | _a658.562 | ||
100 | _aLESTER, RONALD H. | ||
245 | 0 | _aQUALITY CONTROL FOR PROFIT | |
250 | _a2ND ED. | ||
260 |
_aEstados Unidos _bMARCEL DEKKER, INC. _c1985 |
||
260 |
_aNEW YORK _bMARCEL DEKKER, INC. |
||
300 | _a475 | ||
500 | _aCONT. CUADROS, GRÁFICOS Y FLUJOGRAMAS. | ||
650 | _aCALIDAD TOTAL | ||
650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
650 | _aVENTAJA COMPETITIVA | ||
710 | _aMARCEL DEKKER, INC. | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a34187 | ||
999 |
_c218401 _d218401 |