000 | 00526nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161908.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a658.43 | ||
245 | 0 | _aTERCER PROGRAMA EN ADMINISTRACION GERENCIAL | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bESPOL ESCUELA SUPERIOR POLIETCNICA DEL LITORAL _c1995 |
||
260 | _aGUAYAQUIL | ||
300 | _a100 | ||
650 | _aADMINISTRACION GERENCIAL | ||
650 | _aCALIDAD TOTAL | ||
650 | _aGERENTES | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a34085 | ||
999 |
_c218315 _d218315 |