| 000 | 00577nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425161906.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _aec | ||
| 082 | _a558.66 | ||
| 100 | _aNUÑEZ DEL ARCO ANDRADE, EUGENIO | ||
| 245 | 0 | _aGUIA GEOLOGICA DEL SUROESTE DE LA COSTA ECUATORIANA | |
| 250 | _aS.E. | ||
| 260 |
_aEcuador _bESPOL _c1987 |
||
| 260 | _aGUAYAQUIL | ||
| 300 | _a160 | ||
| 650 | _aAFLORAMIENTOS | ||
| 650 | _aESTRATIGRAFIA | ||
| 650 | _aROCAS | ||
| 700 | _aDUGAS, FRANCOIS | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a33993 | ||
| 999 |
_c218243 _d218243 |
||