000 | 00690nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161904.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a658.404 | ||
110 | _aCEDEGE | ||
245 | 0 | _aINVESTIGACION DE LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA CUENCA DEL RIO GUAYAS, ECUADOR: ZONA VI ESTUDIO SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bCEDEGE, GUAYASCONSULT _c1970 |
||
260 | _aGUAYAQUIL | ||
500 | _aFOLLETO | ||
650 | _aAGUA POTABLE | ||
650 | _aALCANTARILLADO | ||
650 | _aCUENCA DEL GUAYAS | ||
650 | _aPROYECTOS DE DESARROLLO | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a33932 | ||
999 |
_c218195 _d218195 |