000 | 00707nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161901.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9706250050 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a658.403 | ||
100 | _aANDERSON, DAVID R. | ||
245 | 0 | _aINTRODUCCION A LOS MODELOS CUANTITATIVOS PARA ADMINISTRACION | |
250 | _a1A ED. | ||
260 | _aMEXICO | ||
260 |
_aMéxico _bGRUPO EDITORIAL IBEROAMERICA _c1993 |
||
300 | _a910 | ||
650 | _aADMINISTRACION | ||
650 | _aANALISIS (GENERAL) | ||
650 | _aMODELOS-SIMULACION | ||
650 | _aPROGRAMACION LINEAL | ||
650 | _aTOMA DE DECISIONES | ||
700 |
_aALFFREDO DIAZ MATA _etraductor |
||
942 | _c01 | ||
010 | _a33629 | ||
999 |
_c218083 _d218083 |