| 000 | 00764nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425161851.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a8436809068 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _asp | ||
| 082 | _a658.1511 | ||
| 100 | _aGONZALES PASCUAL, JULIAN | ||
| 245 | 0 | _aANALISIS DE LA EMPRESA A TRAVES DE SU INFORMACION ECONOMICO-FINANCIERA. SUPUESTOS | |
| 250 | _aS.E. | ||
| 260 |
_aEspaƱa _bEDICIONES PIRAMIDE,S.A. _c1995 |
||
| 260 | _aMADRID | ||
| 300 | _a390 | ||
| 650 | _aANALISIS (GENERAL) | ||
| 650 | _aANALISIS ECONOMICO | ||
| 650 | _aANALISIS FINANCIERO | ||
| 650 | _aBALANCES | ||
| 650 | _aCONTROL DE FLUJO | ||
| 650 | _aRENTABILIDAD | ||
| 710 | _aEDICIONES PIRAMIDES, S.A. | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a32912 | ||
| 999 |
_c217742 _d217742 |
||