| 000 | 01198nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-GqESP | ||
| 005 | 20251105140817.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a32714 | ||
| 020 | _a9684444117 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _amx | ||
| 082 |
_a658.5 _pKRA |
||
| 100 | _aKRAJEWSKI, LEE J. | ||
| 245 | 0 | _aADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES: ESTRATEGIA Y ANÁLISIS | |
| 250 | _a5A ED. | ||
| 260 | _aMEXICO | ||
| 260 |
_aMéxico _bPEARSON EDUCACION _c2000 |
||
| 300 | _a892 | ||
| 500 | _aCONIENE CD | ||
| 500 | _aTítulo Traducido: OPERATIONS MANAGEMENT: STRATEGY AND ANALYSIS | ||
| 520 | _aADMINISTRACION DE OPERACIONES, MOSTRADA COMO UNA HERRAMIENTA PODEROSA PARA ALCANZAR OBJETIVOS ORGANIZACIONALES Y APLICAR ESTRATEGIAS COMPETITIVAS. NUESTRA META ES AYUDAR A LOS ESTUDIANTES PARA QUE SE CONVIERTAN EN ADMINISTRADORES EFICACES; ESTA EDICION RE | ||
| 650 | _aADMINISTRACION DE OPERACIONES | ||
| 650 | _aADMINISTRACION DE OPERACIONES | ||
| 650 | _aADMINISTRACION DE PROCESOS | ||
| 650 | _aANALISIS FINANCIERO | ||
| 650 | _aCALIDAD | ||
| 650 | _aCALIDAD | ||
| 650 | _aCALIDAD TOTAL | ||
| 700 |
_aGONZALEZ RUIZ, ANGEL CARLOS _etraductor |
||
| 942 | _c01 | ||
| 999 |
_c217615 _d217615 |
||