| 000 | 00654nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425161847.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a8480881755 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _asp | ||
| 082 | _a658.4012 | ||
| 100 | _aKAPLAN, ROBERT S. | ||
| 245 | 0 | _aEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL: THE BALANCED SCORECARD | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 | _aBARCELONA | ||
| 260 |
_aEspaƱa _bEDICIONES GESTION 2000, S.A. _c1997 |
||
| 300 | _a321 | ||
| 650 | _aESTRATEGIAS | ||
| 650 | _aGESTION DE NEGOCIOS-CONTROL | ||
| 650 | _aPLANIFICACION ESTRATEGICA | ||
| 650 | _aPRODUCCION INDUSTRIAL | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a32693 | ||
| 999 |
_c217605 _d217605 |
||