000 | 00863nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161846.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8480884029 | ||
041 | _aspa | ||
043 | _asp | ||
082 | _a332.645 | ||
100 | _aAMRAM, MARTHA | ||
245 | 0 | _aOPCIONES REALES: EVALUACIONES DE INVERSIONES EN UN MUNDO INCIERTO | |
250 | _a1A ED. | ||
260 | _aBARCELONA | ||
260 |
_aEspaña _bGESTION 2000 _c2000 |
||
300 | _a311 | ||
500 | _aTítulo Traducido: REAL OPTIONS. MANAGEMENT STRATEGIC INVESMENT IN AN UNCERTAIM WORLD | ||
650 | _aINVERSIONES | ||
650 | _aINVERSIONES EXTRANJERAS | ||
650 | _aINVERSIONES INDUSTRIALES | ||
650 | _aINVERSIONES-ASPECTOS ECONOMICOS | ||
700 |
_aANA GARCIA BERTRAN _etraductor |
||
710 | _aHARVARD BUSINESS SCHOOL PUBLISHING CORPORATION | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a32680 | ||
999 |
_c217592 _d217592 |