000 | 00620nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161844.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aag | ||
082 | _a658 | ||
100 | _aARINDO, ARINDO | ||
245 | 0 | _aADMINISTRACION DE EMPRESAS | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aArgentina _bARINDO S.A. _c1983 |
||
260 | _aBUENOS AIRES | ||
300 | _a576 | ||
500 | _aTOMO XIII-A ABRIL A SEPTIEMBRE 1982 | ||
650 | _aADMINISTRACION DE EMPRESAS | ||
650 | _aADMINISTRACION FINANCIERA | ||
650 | _aCAPITAL | ||
710 | _aARINDO S.A. | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a32510 | ||
999 |
_c217510 _d217510 |