| 000 | 00556nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425161840.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a621.31 | ||
| 245 | 0 | _aESTUDIO SOBRE SALARIOS BASICOS Y OTROS BENEFICIOS DE TRABAJADORES QUE DESEMPEÑAN CARGOS TIPICOS DE LA INDUSTRIA ELECTRICA | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 |
_aEcuador _bCIER. SUBCOMITE DE GESTION EMPRESARIAL _c1970 |
||
| 260 | _aS.L. | ||
| 300 | _a74 | ||
| 650 | _aEMPRESAS ELECTRICAS | ||
| 650 | _aSALARIOS | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a32247 | ||
| 999 |
_c217383 _d217383 |
||