000 | 00479nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161837.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a621.31 | ||
245 | 0 | _aCOMISION DE INTEGRACION ELECTRICA REGIONAL, INDICES DE INFORME | |
250 | _a1A ED. | ||
260 | _aMONTEVIDEO | ||
260 |
_aUruguay _bCIER _c1982 |
||
300 | _a42 | ||
650 | _aEMPRESAS ELECTRICAS | ||
650 | _aGESTION EMPRESARIAL | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a32098 | ||
999 |
_c217271 _d217271 |