000 | 00681nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161835.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a621.31 | ||
100 | _aJOSE VALINOTTI ARRUA, RUBERN BARRIOS BOGADO | ||
245 | 0 | _aANALISIS DE LOS NIVELES TARIFARIOS MEDIOS DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS EN RELACION CON SUS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS | |
250 | _a1A ED. | ||
260 | _aASUNCION | ||
260 |
_aParaguay _bCIER. SUBCOMITE ECONOMICO-FINANCIERO _c1992 |
||
300 | _a27 | ||
650 | _aEMPRESAS ELECTRICAS | ||
650 | _aTARIFAS ELECTRICAS | ||
710 | _aCOMISION DE INTEGRACION ELECTRICA REGIONAL | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a32032 | ||
999 |
_c217221 _d217221 |