000 | 00826nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161835.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8485597222 | ||
041 | _aspa | ||
043 | _asp | ||
082 | _a628.922 | ||
100 | _aCENTRO NACIONAL, DE PREVENCION DE DANOS Y PERDIDAS | ||
245 | 0 | _aEVALUACION DE RIESGO DE INCENDIO. METODO DE CALCULO | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aEspaña _bCEPREVEN - CENTRO NACIONAL DE PREVENCION DE DAÑOS _c1988 |
||
260 | _aMADRID | ||
300 | _a57 | ||
500 | _aASOCIACION DE INVESTIGACION PARA LA SEGURIDAD DE VIDAS Y BIENES | ||
650 | _aINCENDIOS | ||
650 | _aMEDIDAS DE SEGURIDAD | ||
650 | _aPREVENCION DE DESASTRES | ||
650 | _aRIESGOS | ||
710 | _aCENTRO DE ESTUDIOS DE POBLACION Y DESARROLLO SOCIAL | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a32013 | ||
999 |
_c217208 _d217208 |