000 | 00448nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161833.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a343.068 | ||
245 | 0 | _aTRIBUTACION Y BENEFICIOS SOCIALES | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bNUEVA LUZ _c1984 |
||
260 | _aGUAYAQUIL | ||
650 | _aBENEFICIOS SOCIALES-TRABAJADORES | ||
650 | _aREGIMEN TRIBUTARIO | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a31840 | ||
999 |
_c217125 _d217125 |