000 | 00573nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161826.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9978862130 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a341.02636 | ||
245 | 0 | _aINSTITUCIONES FINANCIERAS | |
250 | _a18A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bCORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES _c1997 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a151 | ||
500 | _av.VII ACTUALIZADA A JULIO DE 1997 | ||
650 | _aBANCOS | ||
650 | _aFUNCIONES | ||
650 | _aINSTITUCIONES FINANCIERAS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a31218 | ||
999 |
_c216880 _d216880 |