000 | 00603nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161826.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9978862130 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a341.02636 | ||
245 | 0 | _aINSTITUCIONES FINANCIERAS | |
250 | _a15A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bCORPORACION DE ESTUCIOS Y PUBLICACIONES _c1996 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a151 | ||
500 | _av.VII TOMO 1 ACTUALIZADA A NOVIEMBRE DE 1996 | ||
650 | _aCODIGOS | ||
650 | _aCOMPAÑIAS | ||
650 | _aLEYES | ||
650 | _aSISTEMA FINANCIERO | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a31211 | ||
999 |
_c216873 _d216873 |