000 | 00744nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161822.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aec | ||
082 | _a338.610294 | ||
100 | _aBOLSA DE VALORES, DE GUAYAQUIL | ||
245 | 0 | _aCAPITAL BASE DE DATOS FINANCIERA ECUATORIANA:PRESENTANDO AL MUNDO LAS EMPRESAS DEL ECUADOR | |
250 | _a2A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bBOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL _c1998 |
||
260 | _aGUAYAQUIL | ||
300 | _a222 | ||
500 | _aCATALOGO DE EMPRESAS. DATOS TOMADOS DE LA CUBIERTA | ||
650 | _aCATALOGOS COMERCIALES | ||
650 | _aEMPRESAS NACIONALES | ||
650 | _aPRODUCCION | ||
710 | _aBOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a30953 | ||
999 |
_c216736 _d216736 |