000 | 00708nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161820.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9682612640 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a664.07 | ||
100 | _aKIRK, RONALD S. | ||
245 | 0 | _aCOMPOSICION Y ANALISIS DE ALIMENTOS DE PEARSON | |
250 | _a2A ED. | ||
260 | _aMEXICO | ||
260 |
_aMéxico _bCECSA _c1996 |
||
300 | _a777 | ||
500 | _aTítulo Traducido: PEARSON S COMPOSITION AND ANALYSIS OF FOODS | ||
650 | _aADITIVOS PARA ALIMENTOS | ||
650 | _aANALISIS DE ALIMENTOS | ||
650 | _aANALISIS INSTRUMENTAL | ||
650 | _aCONTAMINANTES | ||
650 | _aMETODOS ANALITICOS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a30770 | ||
999 |
_c216660 _d216660 |