000 | 00775nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161819.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aec | ||
082 | _a332.1 | ||
100 | _aCENTRO DE INVESTIGACIONES, INDUSTRIALES DEL ECUADOR | ||
245 | 0 | _aVADEMECUM BANCARIO 1995 : BANCOS DEL ECUADOR | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bCENTRO DE INVESTIGACIONES INDUSTRIALES DEL ECUADOR. [CIIE] _c1995 |
||
260 | _aGUAYAQUIL | ||
300 | _a113 | ||
500 | _aSerie: El sector financiero n. 1 | ||
650 | _aBALANCES | ||
650 | _aBANCOS-ECUADOR | ||
650 | _aINTERES-TABLAS | ||
650 | _aSISTEMATIZACION ECONOMICA | ||
710 | _aCENTRO DE INVESTIGACIONES INDUSTRIALES DEL ECUADOR | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a30748 | ||
999 |
_c216648 _d216648 |