000 | 00729nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425161818.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a1557757755 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a338.5443 | ||
100 | _aFONDO MONETARIO, INTERNACIONAL | ||
245 | 0 | _aPERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA MUNDIAL OCTUBRE DE 1998 | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEstados Unidos _bFONDO MONETARIO INTERNACIONAL _c1998 |
||
260 |
_aWASHINGTON _bFONDO MMONETARIO INTERNACIONAL |
||
300 | _a274 | ||
500 | _aESTUDIOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS | ||
650 | _aECONOMIA FINANCIERA | ||
650 | _aECONOMIA MUNDIAL | ||
650 | _aPRODUCCION | ||
710 | _aFONDO MONETARIO INTERNACIONAL | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a30691 | ||
999 |
_c216619 _d216619 |