| 000 | 00700nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425161818.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a155775702X | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a332 | ||
| 100 | _aCORTES, MARIANO | ||
| 245 | 0 | _aOFFICIAL FINANCING FOR DEVELOPING COUNTRIES | |
| 250 | _aS.E. | ||
| 260 |
_aEstados Unidos _bINTERNATIONAL MONETARY FUND _c1998 |
||
| 260 |
_aWASHINGTON _bINTERNATIONAL MONETARY FUND |
||
| 300 | _a70 | ||
| 500 | _aSERIE WORLD ECONOMIC AND FINANCIAL SURVEYS | ||
| 650 | _aECONOMIA FINANCIERA | ||
| 650 | _aECONOMIA MUNDIAL | ||
| 650 | _aPRODUCCION | ||
| 710 | _aINTERNATIONAL MONETARY FUND | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a30687 | ||
| 999 |
_c216615 _d216615 |
||