| 000 | 00757nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425161816.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9978411534 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _aec | ||
| 082 | _a304.8 | ||
| 100 | _aPROGRAMA DE, LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO | ||
| 245 | 0 | _aINFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO:ECUADOR 1999 | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 |
_aEcuador _bPNUD) _c1999 |
||
| 260 | _aS.L. | ||
| 300 | _a231 | ||
| 650 | _aDESARROLLO HUMANO | ||
| 650 | _aDESARROLLO HUMANO | ||
| 650 | _aINFORMES ACADEMICOS | ||
| 650 | _aINFORMES ACADEMICOS | ||
| 650 | _aPOBLACION | ||
| 650 | _aPOBLACION | ||
| 710 | _aPROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a30587 | ||
| 999 |
_c216555 _d216555 |
||