| 000 | 00644nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425161808.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a8489660069 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a519.5 | ||
| 100 | _aNEWBOLD, PAUL | ||
| 245 | 0 | _aESTADISTICA PARA LOS NEGOCIOS Y LA ECONOMIA | |
| 250 | _a4A ED. | ||
| 260 |
_aEspaƱa _bPRENTICE HALL _c1998 |
||
| 260 | _aMADRID | ||
| 300 | _a752 | ||
| 650 | _aESTADISTICA MATEMATICA | ||
| 650 | _aESTADISTICAS ADMINISTRATIVAS | ||
| 650 | _aESTADISTICAS-TEORIAS, PROCEDIMIENTOS Y METODOS | ||
| 700 |
_aMACARENA ESTEVEZ M. _etraductor |
||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a29945 | ||
| 999 |
_c216264 _d216264 |
||